| Riverlqgame | ranas | Partes computador | COPIA ABUSO | Pasa canibales | Organización abuso | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | Cognitiva 25% | total | ||||
| AGUDELO LOPERA | FRANKLIN | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| ALZATE GALINDO | MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 2,5 | 5 | ||
| BORJA GRANADOS | LAURYN GINETH | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| CUARTAS RUA | FAYDER MAURICIO | f | f | f | F | ||
| CUERVO MEJIA | VALENTINA | f | f | 1 | 5 | ||
| DUQUE ROJAS | JOSE MIGUEL | f | f | f | F | ||
| GONZALEZ SARMIENTO | JORGE | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| MADERA HOYOS | JESUS DAVID | 5 | 1 | 2,5 | 5 | ||
| MADRID OROZCO | LUIS CAMILO | 1 | 1 | 2,5 | 5 | ||
| MARIN LOPEZ | ANDRES STEVEN | 1 | 1 | 1 | F | ||
| MARIN PALACIO | JENY | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| MEJIA CORREA | ALEJANDRO | f | f | f | F | ||
| MESA LOPERA | ISABELLA | 2,5 | 1 | 2,5 | F | ||
| MORA BALLESTEROS | CAROLINA | 5 | 5 | 1 | F | 5 | |
| MOSQUERA VALDES | JOHDWIN ESTEVEN | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| MUÑOZ OLAYA | MARIA CAMILA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| RAMIREZ GOMEZ | LUISA FERNANDA | 1 | 1 | 1 | F | ||
| RENDON HOLGUIN | THOMAS | 1 | 1 | 1 | F | ||
| RUBIO RIVAS | YOSELIN | 1 | 1 | 1,5 | 5 | ||
| TRUJILLO GIRALDO | PAULA ANDREA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| URBIÑEZ POLO | KARINA LISZETH | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| VARGAS ZAPATA | JHON JADER | f | f | f | F | ||
| VINAZCO VELEZ | JOSE ALEJANDRO | f | f | f | F | ||
| YAGARI SANTAMARIA | ANLLY | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| YEPES VELEZ | ALISON DAHIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
lunes, 1 de septiembre de 2014
notas parciales 4-1 tecnologia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario