lunes, 1 de septiembre de 2014

NOTAS PARCIALES 4-1 TERCER PERIODO ED. FISICA

APELLIDOS NOMBRES Cognitiva 25% total Proced 20%
AGUDELO LOPERA   FRANKLIN 1 3,5 3,5 1
ALZATE GALINDO  MIGUEL ANGEL  1 1 1 1
BORJA GRANADOS  LAURYN GINETH  1 1 5 1
CUARTAS RUA  FAYDER MAURICIO  1 1 1 1
CUERVO MEJIA  VALENTINA  1 1 1 1,5
DUQUE ROJAS  JOSE MIGUEL  1 3,5 3 1
GONZALEZ SARMIENTO   JORGE 2 1 4,8 1
MADERA HOYOS  JESUS DAVID 1 1 5 1
MADRID OROZCO  LUIS CAMILO 1 1 2 1
MARIN LOPEZ  ANDRES STEVEN 1 1 2,5 1
MARIN PALACIO  JENY 1 1 4 2
MEJIA CORREA   ALEJANDRO 1 1 1 1
MESA LOPERA   ISABELLA 1 4 4,7 1
MORA BALLESTEROS  CAROLINA 1 4 4,8 1
MOSQUERA VALDES  JOHDWIN ESTEVEN 1 3,5 5 4
MUÑOZ OLAYA  MARIA CAMILA 1 1 4 1
RAMIREZ GOMEZ LUISA FERNANDA 1 1 1 1
RENDON HOLGUIN  THOMAS 1 1 1 1
RUBIO RIVAS  YOSELIN 5 4 5 1
TRUJILLO GIRALDO  PAULA ANDREA  5 4 4,7 1
URBIÑEZ POLO  KARINA LISZETH  1 4 5 1
VARGAS ZAPATA  JHON JADER 1 1 2,5 1
VINAZCO VELEZ  JOSE ALEJANDRO 1 1 4 1
YAGARI SANTAMARIA  ANLLY 1 1 2,5 1
YEPES VELEZ  ALISON DAHIANA 1 1 4,7 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario